2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 11 |
Pos. in classifica | 11 |
Punti | 210 |
Punti validi (best 14) | 210 |
Best 2016 | 5:47 |
Media 2016 | 6:04 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 27 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 16 | 12 | 31,3% | 1:05:00 | 6:01 | 19 | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 17 | 13 | 29,4% | 55:04 | 5:52 | 18 | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 18 | 15 | 22,2% | 59:01 | 6:01 | 16 | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 13 | 11 | 23,1% | 2:14:33 | 6:22 | 20 | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 19 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 21 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 16 | 14 | 18,8% | 48:05 | 5:47 | 17 | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 12 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 11 | 10 | 18,2% | 58:25 | 6:12 | 22 | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 15 | 13 | 20,0% | 59:45 | 6:05 | 18 | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 11 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 18 | 14 | 27,8% | 55:06 | 5:49 | 17 | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 8 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 13 | 11 | 23,1% | 1:00:59 | 5:55 | 20 | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 18 | 13 | 33,3% | 56:45 | 6:12 | 19 | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 15 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 21 | 19 | 14,3% | 2:12:04 | 6:15 | 14 | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 6 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 19 | 19 | 5,3% | 2:12:04 | 6:15 | 10 | == | == | == | == | == | == |
210 |